Classement Radial et 4.7

CHAMPIONNAT DE FLOTTE - 2026
Classement CF RADIAL + 4.7
                     
PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 23 CAUGAN-NAVUCET Théopol 205350 4.7 M J 1 49 3
2 36 CALLO Matthieu 206433 R M J 1 18 2
3 40 LARRUE Abel 20 4.7 M J 1 9 1
4 41 MAITROT-LAUR Mayeul 179765 R M J 1 8 2
5 44 BODIN Raphael 173752 4.7 M J 1 5 1
6 45 COROLLER Solenne 220156 R F AM 1 5 1
7 46 DEPREZ Lou 160747 4.7 F J 1 2 2
8 47 SORVILLO Joan 206780 4.7 M J 1 2 2
9                    
10